您好,歡迎您來到深圳華普通用科技有限公司!
當前位置:首頁 > 技術文章 > 自動磨拋機注意事項有哪些?
自動磨拋機注意事項有哪些?
http://www.app17.com/c74886/products/d11996428.html
產品描述
EcoMet 30磨拋機為日常磨拋提供了簡便的自動操作。友好的觸摸屏界面屏幕上可以顯示所有經常使用的功能,可以大大節省因復雜操作所浪費的時間。EcoMet 30的一鍵清洗功能為每步都需要更換磨拋工藝的客戶節省了時間。2500小時的耐久性測試證明其可以靈活兼容8in[203mm]/10in[254mm]/12in[305mm]磨盤。
多可連接3組Burst組件來實現自動噴液并提高流量。
簡化常規打磨和拋光步驟
直觀的觸摸屏界面
簡單明了的菜單
當狀態一目了然
與自動配送系統兼容,可進一步節省成本并獲得高度可重復的結果
易于清洗
沖洗和旋轉功能使您只需按一下按鈕即可快速輕松地進行清潔
磨盤可以輕松裝卸
大型直接排水系統
人性化的設計理念
觸摸屏的位置和角度適合不同身高的用戶
鑄鋁設計增加了產品的耐用性與穩定性
EcoMet™ 30 自動磨拋機產品規格 | |
技術規格 | EcoMet 30 單盤自動研磨拋光機 |
機器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 |
電機功率 | 440W |
磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
磨盤轉速 | 50-500rpm,調整增量 50rpm |
旋轉方向 | 磨盤:逆時針 |
底座和動力頭 大用電量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC |
觸摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,對角線尺寸 7in [175mm] |
底座和動力頭 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm |
動力頭電機功率 | 300W |
供水壓力 | 40-116 psi (2.7-8 bar) |
動力頭轉速 | 30-200rpm,調整增量 10rpm |
中心力加載 | 5-40lbs[25-200N] |
單點力加載 | 1-10lbs[5-40N] |
試樣尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
試樣尺寸,單點力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] |
壓縮空氣壓力 | ≥0.4Mpa |
重量 | 165 lbs (75kg) |
遵循標準 | CE 標志 |
技術規格 | EcoMet 30 雙盤自動研磨拋光機 |
機器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 |
電機功率 | 440W |
磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
磨盤轉速 | 50-500rpm,調整增量 50rpm |
旋轉方向 | 磨盤:逆時針 |
底座和動力頭 大用電量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC |
觸摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,對角線尺寸 7in [175mm] |
底座和動力頭 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm |
動力頭電機功率 | 300W |
供水壓力 | 40-116 psi (2.7-8 bar) |
動力頭轉速 | 30-200rpm,調整增量 10rpm |
中心力加載 | 5-40lbs[25-200N] |
單點力加載 | 1-10lbs[5-40N] |
試樣尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
試樣尺寸,單點力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] |
壓縮空氣壓力 | ≥0.4Mpa |
重量 | 231.5 lbs (105kg) |
遵循標準 | CE 標志 |
深圳華普通用科技有限公司,業提供實驗室分析測試儀器和自動化方案。公司分為儀器代理和自主研發兩大業務板塊。代理業務是和儀器公司合作,從事設備代理以及售后服務。自主研發業務是綜合運用自動化、機器人、計算機視覺以及人工智能等技術,為客戶提供標準化儀器和自動化解決方案,降低實驗室人員工作強度,提升工作效率,同時提高工作質量。
華普通用擁有一支高效的研發團隊和技術型的銷售隊伍,在公司十多年的發展過程中累了大量的行業案例和經驗。華普通用愿通過不懈的努力,與廣大客戶、合作伙伴精誠合作,始終注于為客戶提供智慧實驗室解決方案,助力客戶成功!
原創作者:深圳華普通用科技有限公司